Ninetales Alola | ||||||||||
Tipo: |
||||||||||
Evolución | ||||||||||
Estadísticas base | ||||||||||
PS | ?? | |||||||||
Ataque | ?? | |||||||||
Defensa | ?? | |||||||||
Ataque especial | ?? | |||||||||
Defensa especial | ?? | |||||||||
Velocidad | ?? | |||||||||
Habilidades (Abilities) | ||||||||||
Debilidades y resistencias (weaknesses and resistances) | ||||||||||
Super débil:
|
-
|
|||||||||
Débil:
| ||||||||||
Daño normal:
| ||||||||||
Resistente:
| ||||||||||
Super resistente:
|
-
|
|||||||||
Inmune:
|
Volver a la Guía Pokémon
No hay comentarios:
Publicar un comentario