Meowth Galar | ||||||||||
Tipo: |
||||||||||
Evolución | ||||||||||
Nivel 28 | Perrserker | |||||||||
Estadísticas base (Base stats) | ||||||||||
PS | 50 | |||||||||
Ataque | 65 | |||||||||
Defensa | 55 | |||||||||
Ataque especial | 40 | |||||||||
Defensa especial | 40 | |||||||||
Velocidad | 40 | |||||||||
Habilidades (Abilities) | ||||||||||
Recogida (Pick up) | ||||||||||
Debilidades y resistencias (weaknesses and resistances) | ||||||||||
Super débil:
|
-
|
|||||||||
Débil:
| ||||||||||
Daño normal:
| ||||||||||
Resistente:
| ||||||||||
Super resistente:
|
-
|
|||||||||
Inmune:
|
Volver a la Guía Pokémon
No hay comentarios:
Publicar un comentario